Посмотреть работу можно, нажав на номер Шифра участника.
Безопасность трансарктических перевозок
| 7-8 класс | ||||
| 1 | Сергей Витальевич Бондарчук | 100 | Победитель | 2026014067 |
| 2 | Николай Дмитриевич Серов | 85 | Призер | 2026014246 |
| 3 | Владимир Кириллович Маслов | 85 | Призер | 2026014249 |
Морская инженерия
| 9-11 класс | ||||
| 1 | Соколенко Владимир Олегович | 90 | Победитель | 2026012790 |
| 2 | Кирилл Александрович Марченко | 90 | Победитель | 2026011531 |
| 3 | Ника Даниловна Кононенко | 85 | Призер | 2026013556 |
| 4 | Олег Сергеевич Барбух | 80 | Призер | 2026013679 |
| 5 | Александр Эмильевич Аскеров | 80 | Призер | 2026013330 |
| 6 | Кирилл Дуда | 80 | Призер | 2026013170 |
| 7 | Алексейс Андреевич Загорулько | 75 | Призер | 2026013598 |
Радиооборудование морского транспорта
| 9-11 класс | ||||
| 1 | Ярослав Массеров | 94 | Победитель | 2026013310 |
| 2 | Станислав Сергеевич Воробьев | 54 | Призер | 2026012823 |
Судовождение
| 7-8 класс | ||||
| 1 | Алина Виноградова | 100 | Победитель | 2026009380 |
| 2 | Вероника Таурина | 100 | Победитель | 2026014245 |
| 3 | Надежда Дмитриевна Куликова | 100 | Победитель | 2026009363 |
| 4 | Юрий Константинович Сорокин | 100 | Победитель | 2026009405 |
| 5 | Матвей Валерьевич Борянов | 100 | Победитель | 2026009408 |
| 6 | Пётр Максимович Чаюнтин | 100 | Победитель | 2026009477 |
| 7 | Арсений Евгеньевич Барабанов | 100 | Победитель | 2026009483 |
| 8 | Константин Максимович Шехурдин | 100 | Победитель | 2026009970 |
| 9 | Полина Николаевна Шварёва | 100 | Победитель | 2026010001 |
| 10 | Клим Максимович Шидловский | 100 | Победитель | 2026012831 |
| 11 | Анна Смирнова | 100 | Победитель | 2026012874 |
| 12 | София Эрнестовна Тетерина | 100 | Победитель | 2026014056 |
| 13 | Екатерина Дмитриевна Зайцева | 75 | Призер | 2026014233 |
| 9-11 класс | ||||
| 1 | Владимир Александрович Куракин | 100 | Победитель | 2026012668 |
| 2 | Андрей Денисович Лебедев | 100 | Победитель | 2026013684 |
| 3 | Полина Алексеевна Очкалова | 100 | Победитель | 2026014018 |
| 4 | Егор Петрович Мишагин | 100 | Победитель | 2026014105 |
| 5 | Богданов Александр Романович | 100 | Победитель | 2026009865 |
| 6 | Артём Минайченко | 100 | Победитель | 2026012885 |
| 7 | Руслан Мустафаев | 100 | Победитель | 2026012913 |
| 8 | Никита Алексеевич Иванов | 100 | Победитель | 2026012933 |
| 9 | Наталья Александровна Лазука | 100 | Победитель | 2026013019 |
| 10 | Тимур Юрьевич Генцер | 100 | Победитель | 2026013022 |
| 11 | Иван Алексеевич Филиппенко | 100 | Победитель | 2026013025 |
| 12 | Игорь Александрович Форопонов | 100 | Победитель | 2026013030 |
| 13 | Варвара Андреевна Чекаева | 100 | Победитель | 2026013454 |
| 14 | Илья Евгеньевич Назаренко | 100 | Победитель | 2026013552 |
| 15 | Константин Александрович Родионов | 100 | Победитель | 2026013566 |
| 16 | Артём Маратович Гатин | 100 | Победитель | 2026013703 |
| 17 | Александр Николаевич Гагай | 100 | Победитель | 2026013856 |
| 18 | Матвей Горбунов | 100 | Победитель | 2026009495 |
| 19 | Михаил Артурович Леденёв | 95 | Призер | 2026009415 |
| 20 | Денис Спиридонов | 95 | Призер | 2026013568 |
| 21 | Степан Дмитриевич Мартынюк | 95 | Призер | 2026013627 |
| 22 | Тимофей Вячеславович Рябов | 95 | Призер | 2026013923 |
| 23 | Дмитрий Сычёв | 95 | Призер | 2026014104 |
| 24 | Александр Евгеньевич Мунгалов | 90 | Призер | 2026012710 |
| 25 | Егор Сергеевич Чумаков | 90 | Призер | 2026013020 |
| 26 | Данил Ренатович Галеев | 90 | Призер | 2026013921 |
| 27 | Илья Александрович Бахитов | 90 | Призер | 2026013928 |
| 28 | Роман Павлович Касандин | 90 | Призер | 2026014004 |
| 29 | Камиль Ирекович Зарипов | 90 | Призер | 2026014250 |
| 30 | Дарина Олеговна Барболиана | 85 | Призер | 2026014188 |
| 31 | Константин Русланович Вигонский | 85 | Призер | 2026012887 |
| 32 | Александр Александрович Стрижак | 80 | Призер | 2026009687 |
| 33 | Денис Михайлович Глухов | 80 | Призер | 2026009866 |
| 34 | Усеин Диляверович Асанов | 80 | Призер | 2026012876 |
| 35 | Ансар Зиннурович Кильдигулов | 80 | Призер | 2026013910 |
| 36 | Вилорий Владикович Тимербавев | 80 | Призер | 2026013916 |
| 37 | Вячеслав Александрович Голдобин | 80 | Призер | 2026014107 |
| 38 | Кирилл Дмитриевич Евдаков | 80 | Призер | 2026014254 |
| 39 | Дмитрий Вячеславович Пичаевский | 77 | Призер | 2026009686 |
| 40 | Георгий Куралесин | 77 | Призер | 2026010008 |
| 41 | Полина Юшкевич | 75 | Призер | 2026009519 |
| 42 | Максим Александрович Лобанов | 75 | Призер | 2026010995 |
| 43 | Вадим Дмитриевич Плотников | 75 | Призер | 2026013608 |
| 44 | Артем Васильевич Сергеев | 75 | Призер | 2026013664 |
| 45 | Данил Дмитриевич Ярмоленко | 75 | Призер | 2026013692 |
| 46 | Даниил Алексеевич Осипов | 75 | Призер | 2026013924 |
| 47 | Данил Александрович Сухарев | 75 | Призер | 2026013925 |
| 48 | Азамат Азатович Давлетшин | 75 | Призер | 2026013927 |
| 49 | Равиль Раушанович Шайханов | 75 | Призер | 2026013936 |
| 50 | Артём Самочкин | 75 | Призер | 2026014031 |
| 51 | Артём Анатольевич Щука | 75 | Призер | 2026014109 |
| 52 | Михаил Шашерин | 75 | Призер | 2026014257 |
| 53 | Павел Александрович Смань | 75 | Призер | 2026012846 |
| 54 | Святослав Владимирович Мартыненко | 75 | Призер | 2026012902 |
| 55 | Ярослав Евгениевич Барчак | 75 | Призер | 2026012917 |
| 56 | Яна Евдокимова | 75 | Призер | 2026013402 |
| 57 | Дмитрий Хохлов | 75 | Призер | 2026013405 |
| 58 | Анита Алексеевна Минеева | 75 | Призер | 2026013726 |
| 59 | Александр Сергеевич Ли | 75 | Призер | 2026013969 |
Транспортная логистика
| 7-8 класс | ||||
| 1 | Александра Максимовна Иванова | 93 | Победитель | 2026009459" |
| 9-11 класс | ||||
| 1 | Анна Кузнецова | 97 | Победитель | 2026013577 |
| 2 | Тимофей Прудских | 95 | Победитель | 2026013012 |
| 3 | Максим Владимирович Кель-Миллер | 93,5 | Призер | 2026010087 |
| 4 | Регина Сергеевна Истомина | 93,5 | Призер | 2026013997 |
| 5 | Маргарита Гавриш | 89 | Призер | 2026009529 |
| 6 | Антонюк Григорий Игоревич | 88,5 | Призер | 2026012205 |
| 7 | Алиса Алексеевна Королёва | 88 | Призер | 2026014054 |
| 8 | Полина Алексеевна Ленская | 87,5 | Призер | 2026014182 |
| 9 | Дарья Алексеевна Хлыстова | 80 | Призер | 2026013328 |
Морская робототехника
| 7-8 класс | ||||
| 1 | Кирилл Андреевич Панфиров | 100 | Победитель | 202601003 |
| 2 | Кирилл Владимирович Башков | 100 | Победитель | 2026013995 |
| 3 | Андрей Дмитриевич Покатило | 100 | Победитель | 2026014317 |
| 4 | Машков Алексей Николаевич | 85 | Призер | 2026012224 |
Транспортный бизнес и транспортное право
| 7-8 класс | ||||
| 1 | Сергей Витальевич Бондарчук | 45 | Призер | 2026014067 |
| 9-11 класс | ||||
| 1 | Бексултан Кубатбекович Абдылакимов | 50 | Победитель | 2026014160 |
| 2 | Демис Олимпиос | 45 | Призер | 2026012000 |
Работы участников , не прошедших в финал, будут отправлены для ознакомления под запрос. Правильные решения и ответы будут размещены на сайте в ближайшее время. До конца мая в личных кабинетах будут вывешены сертификаты участников, дипломы призеров и победителей.