РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА

Посмотреть работу можно, нажав на номер Шифра участника.

Безопасность трансарктических перевозок

7-8 класс
1 Мараков Михаил Викторович 45 Победитель 26660
2 Самотаев Лазарь 45 Победитель 27100
3 Мараков Иван Викторович 35 Призер 26427
9-11 класс
1 Ангел Кирилл Антонович 90 Победитель 26490
2 Солопов Вадим Денисович 80 Призер 26287
3 Почебут Ярослав Константинович 70 Призер 26450

Морская инженерия

9-11 класс
1 Сальникова Анна 80 Победитель 26558
2 Коваленко Кирилл 60 Призер 26391
3 Нечаев Богдан Русланович 60 Призер 26383
4 Дятлов Максим Алексеевич 60 Призер 26420
5 Колесников Владислав 60 Призер 26579
6 Пилюс Сергей Викторович 60 Призер 26590
7 Максименко Кирилл Викторович 60 Призер 26605
8 Клемешова Арина Вячеславовна 55 Призер 26118
9 Сливко Максим Александрович 55 Призер 26342
10 Руденко Ирина Юрьевна 50 Призер 26107
11 Юшкевич Полина 50 Призер 26137

Радиооборудование морского транспорта

1 Липанов Никита Александрович 82 Победитель 26166
2 Белоконев Ярослав Сергеевич 45 Призер 26530
3 Фуфин Георгий 40 Призер 26666

Судовождение

7-8 класс
1 Макарцов Ярослав Андреевич 65 Победитель 26272
2 Баданина Таисия Александровна 65 Победитель 26276
3 Назаров Юрий Фёдорович 65 Победитель 26373
4 Беляев Леонид Николаевич 55 Призер 26511
5 Каберов Николай Александрович 50 Призер 26210
6 Спиридонов Денис Сергеевич 50 Призер 26246
7 Питеряков Денис Игоревич 50 Призер 26368
9-11 класс
1 Севрюкова Кристина Андреевна 80 Победитель 26103
2 Титов Егор Алексеевич 80 Победитель 26509
3 Воробьев Владислав 75 Победитель 26239
4 Гусев Станислав 70 Победитель 26255
5 Шепель Кирилл Олегович 65 Победитель 26152
6 Ващук Александра Владимировна 65 Победитель 26108
7 Ефименко Ростислав Максимович 60 Победитель 26168
8 Воропаев Артём Денисович 60 Победитель 26251
9 Трепет Елисей 60 Победитель 26389
10 Яковлев Илья 60 Победитель 26428
11 Герасименко Варвара Павловна 60 Победитель 26508
12 Гусев Дмитрий Олегович 57 Призер 26149
13 Политик Ярослав Вадимович 55 Призер 26182
14 Жук Елизавета Максимовна 55 Призер 26192
15 Глазков Никита 55 Призер 26238
16 Маркина Есения 50 Призер 26163
17 Хазов Артур 50 Призер 26360
18 Кобелев Денис Эдуардович 50 Призер 26369
19 Глебов Алексей Геннадьвич 50 Призер 26406
20 Ефремов Андрей 50 Призер 27104
21 Рябцев Роман Дмитриевич 47 Призер 26206
22 Толстогузова Валерия Вадимовна 47 Призер 26290
23 Олимпиос Демис 45 Призер 26105
24 Кононенко Матвей Юрьевич 45 Призер 26134
25 Павлов Владимир Юрьевич 45 Призер 26159
26 Рашкован Денис Романович 45 Призер 26185
27 Шишкин Тимофей Антонович 45 Призер 26197
28 Жесткова Елена Евгеньевна 45 Призер 26257
29 Нистратов Иван 45 Призер 26380
30 Хапугин Иван 45 Призер 26571
31 Барабанов Арсений Евгеньевич 45 Призер 26388
32 Демин Даниил Петрович 45 Призер 26364

Техника и технологии портовой инфраструктуры

1 Алефиренко Тимофей Александрович 35 Призер 26122

Транспортная логистика

7-8 класс
1 Панфиров Кирилл Андреевич 68 Призер 26485
2 Королёва Алиса Алексеевна 67 Призер 26382
3 Истомина Регина Сергеевна 66 Призер 26542
4 Шварёва Полина Николаевна 66 Призер 26215
5 Ускова Дарина 64 Призер 26400
9-11 класс
1 Антонюк Григорий Игоревич 87 Победитель 26189
2 Гавриш Маргарита 85.9 Победитель 26677
3 Тимухина Алина Александровна 78 Победитель 26169
4 Астапович Вероника Витальевна 76 Победитель 26594
5 Федосеев Иван Алексеевич 75 Победитель 26101
6 Кель-Миллер Максим Владимирович 73 Победитель 26314
7 Ушенина Дарья Александровна 70 Победитель 26332
8 Васильева Виолетта Алексеевна 63 Призер 26475
9 Николайчук Алёна Ивановна 57 Призер 26372
10 Пинигина Вероника Сергеевна 57 Призер 26351
11 Зинько Юра 54 Призер 27105
12 Хитрова Маргарита Викторовна 53.5 Призер 26100
13 Бренер Виолетта Романовна 53 Призер 26610
14 Соколова Марина 53 Призер 26575
15 Сурина Злата Геннадьевна 53 Призер 26138
16 Танина Ева Руслановна 53 Призер 26131
17 Саблина Яна Игоревна 52 Призер 26528
18 Корнеев Егор Николаевич 51 Призер 26559
19 Скрипник Анна Михайловна 50.5 Призер 26658

Робототехника

7-8 класс
1 Чаюнтин Петр Максимович 45 Призер 26574
2 Машков Алексей Николаевич 10 Призер 26341
9-11 класс
1 Ващук Александра Владимировна 21 Победитель 26108
2 Тихомирова Анастасия Дмитриевна 21 Победитель 26467
3 Бирюков Потап 6 Призер 26570
4 Прокофьев Андрей 5 Призер 27103

Транспортный бизнес и транспортное право

7-8 класс
1 Шолленберг Диана Артуровна 10 Призер 26455
9-11 класс
1 Кожобекова Бегайым Максатовна 60 Победитель 26121
2 Исламов Карим 50 Призер 26443

Работы участников , не прошедших в финал, будут отправлены для ознакомления под запрос. Правильные решения и ответы размещены на сайте. До конца мая в личных кабинетах будут вывешены сертификаты участников, дипломы призеров и победителей.